Nieuws flash

Onder veeleisende weersomstandigheden, met zeer hete temperaturen. kwam Thierry Van Den Bosch aan de overwinning voor een 9800 mensenmenigte terug, maar kon niet voor leider Adrien Chareyre overgaan in de punten status.

In de S2 klasse, Davide Gozzini haalde zijn eerste GP overwinning met TM . Aangezien Gerald Delepine en Christian Iddonallebij in 1 heat geen punten haalden, verloren ze allebij belangrijke punten.

Uitslag S1 WK Supermoto GP van Spanje

Pos Nr Rider Nat Bike Race 1 Race 2 Total
1 101 van den Bosch, Thierry FRA Aprilia 25 25 50
2 2 Giraudo, Jerome FRA Aprilia 22 22 44
3 84 Berthome, Kevin FRA Honda 20 18 38
4 3 Chareyre, Adrien FRA Husqvarna 16 20 36
5 12 Hiemer, Bernd GER KTM 18 16 34
6 121 Beltrami, Massimo ITA Honda 14 14 28
7 64 Bidart, Sylvain FRA Honda 12 15 27
8 112 Chareyre, Thomas FRA Husqvarna 15 6 21
9 30 Lazzarini, Ivan ITA Yamaha 8 12 20
10 69 Ravaglia, Christian ITA Yamaha 10 10 20
11 40 Escalera Sanchis, Israel ESP Aprilia 11 7 18
12 117 Tona Castells, Santi ESP KTM 7 8 15
13 200 Bussei, Giovanni ITA Honda 1 13 14
14 22 Dondi, Marco ITA Aprilia 4 9 13
15 5 Chambon, Boris FRA Kawasaki 13 0 13
16 33 Grau, Angel ESP Suzuki 0 11 11
17 39 Serafini, Alex ITA TM 5 5 10
18 95 Piva, Matteo ITA Kawasaki 6 4 10
19 51 Rodriguez, Xavi ESP Honda 9 1 10
20 46 Di Iorio, Giuseppe ITA Aprilia 2 2 4
21 45 Esterbauer, Rene AUT KTM 0 3 3
22 34 Emery, Maxime FRA Kawasaki 3 0 3
23 52 Poveda Martinez, Jordi ESP Yamaha 0 0 0
24 35 Alden, Marcus SWE KTM 0 0 0
25 68 Fiorucci, Fabrizio ITA Aprilia 0 0 0
26 19 Rolland, Aurelien FRA Yamaha 0 0 0
27 38 Balducci, Fabio ITA TM 0 0 0

 

Stand na 4 wedstrijden WK Supermoto

Pos Nr Rider Nat Total Eur Ita Fra Esp Ger Bul Adm Tba Gre
1 3 Chareyre, A. FRA 171 22-22 22-22 25-22 16-20 -- -- -- -- --
2 101 van den Bosch, T. FRA 170 25-25 25-20 0-25 25-25 -- -- -- -- --
3 112 Chareyre, T. FRA 144 20-20 20-25 20-18 15-6 -- -- -- -- --
4 2 Giraudo, J. FRA 130 18-14 18-13 14-9 22-22 -- -- -- -- --
5 84 Berthome, K. FRA 121 11-13 13-8 18-20 20-18 -- -- -- -- --
6 12 Hiemer, Bernd GER 109 7-18 16-7 12-15 18-16 -- -- -- -- --
7 64 Bidart, S. FRA 106 12-12 6-11 22-16 12-15 -- -- -- -- --
8 121 Beltrami, M. ITA 94 15-16 0-12 11-12 14-14 -- -- -- -- --
9 19 Rolland, A. FRA 79 10-7 14-18 16-14 0-0 -- -- -- -- --
10 30 Lazzarini, I. ITA 77 16-15 0-16 10-0 8-12 -- -- -- -- --
11 69 Ravaglia, C. ITA 75 6-0 15-15 9-10 10-10 -- -- -- -- --
12 5 Chambon, Boris FRA 66 9-10 8-0 15-11 13-0 -- -- -- -- --
13 38 Balducci, F. ITA 63 14-9 0-14 13-13 0-0 -- -- -- -- --
14 110 Manzo, Massimo ITA 44 8-11 10-0 7-8 -- -- -- -- -- --
15 200 Bussei, G. ITA 40 5-6 3-4 6-2 1-13 -- -- -- -- --
16 45 Esterbauer, R. AUT 34 0-0 9-10 5-7 0-3 -- -- -- -- --
17 34 Emery, Maxime FRA 32 4-2 0-9 8-6 3-0 -- -- -- -- --
18 16 Gaspardone, P. ITA 32 2-8 7-6 4-5 -- -- -- -- -- --
19 33 Grau, Angel ESP 24 - - 11-2 - - 0-11 -- -- -- -- --
20 22 Dondi, Marco ITA 20 1-0 5-0 1-0 4-9 -- -- -- -- --
21 100 Seel, Eddy BEL 18 13-5 -- -- -- -- -- -- -- --
22 40 Escalera Sanchis, I. ESP 18 - - 0-0 - - 11-7 -- -- -- -- --
23 117 Tona Castells, S. ESP 15 - - - - - - 7-8 -- -- -- -- --
24 24 Cavazzana, R. ITA 12 0-0 12-0 -- -- -- -- -- -- --
25 51 Rodriguez, X. ESP 10 - - - - - - 9-1 -- -- -- -- --
26 95 Piva, Matteo ITA 10 - - - - - - 6-4 -- -- -- -- --
27 39 Serafini, Alex ITA 10 0-0 0-0 0-0 5-5 -- -- -- -- --
28 29 Ackerl, C. AUT 8 0-3 - - 2-3 -- -- -- -- -- --
29 102 Cannistraro, M. ITA 7 - - - - 3-4 -- -- -- -- -- --
30 99 Rothbauer, A. AUT 7 3-4 -- -- -- -- -- -- -- --
31 46 Di Iorio, G. ITA 6 0-0 2-0 0-0 2-2 -- -- -- -- --
32 37 Paul, Michael BEL 5 - - 0-5 -- -- -- -- -- -- --
33 42 Tschupp, Raoul SUI 5 0-0 4-1 -- -- -- -- -- -- --
34 50 Gianola, G. ITA 3 - - 0-3 -- -- -- -- -- -- --
35 36 Migliori, M. ITA 1 0-1 0-0 -- -- -- -- -- -- --
36 31 D'Addato, Luca ITA 1 - - 1-0 -- -- -- -- -- -- --
37 48 Blot, Stephane FRA 1 - - - - 0-1 -- -- -- -- -- --
38 52 Poveda Martinez, J. ESP 0 - - - - - - 0-0 -- -- -- -- --
39 35 Alden, Marcus SWE 0 0-0 0-0 - - 0-0 -- -- -- -- --
40 68 Fiorucci, F. ITA 0 0-0 0-0 0-0 0-0 -- -- -- -- --
41 47 Courand, Brian FRA 0 - - - - 0-0 -- --

 

 

 
Uitslag WK Supermoto GP van Spanje. PDF Afdrukken E-mail

Onder veeleisende weersomstandigheden, met zeer hete temperaturen. kwam Thierry Van Den Bosch aan de overwinning voor een 9800 mensenmenigte terug, maar kon niet voor leider Adrien Chareyre overgaan in de punten status.

In de S2 klasse, Davide Gozzini haalde zijn eerste GP overwinning met TM . Aangezien Gerald Delepine en Christian Iddonallebij in 1 heat geen punten haalden, verloren ze allebij belangrijke punten.

Uitslag S1 WK Supermoto GP van Spanje

Pos Nr Rider Nat Bike Race 1 Race 2 Total
1 101 van den Bosch, Thierry FRA Aprilia 25 25 50
2 2 Giraudo, Jerome FRA Aprilia 22 22 44
3 84 Berthome, Kevin FRA Honda 20 18 38
4 3 Chareyre, Adrien FRA Husqvarna 16 20 36
5 12 Hiemer, Bernd GER KTM 18 16 34
6 121 Beltrami, Massimo ITA Honda 14 14 28
7 64 Bidart, Sylvain FRA Honda 12 15 27
8 112 Chareyre, Thomas FRA Husqvarna 15 6 21
9 30 Lazzarini, Ivan ITA Yamaha 8 12 20
10 69 Ravaglia, Christian ITA Yamaha 10 10 20
11 40 Escalera Sanchis, Israel ESP Aprilia 11 7 18
12 117 Tona Castells, Santi ESP KTM 7 8 15
13 200 Bussei, Giovanni ITA Honda 1 13 14
14 22 Dondi, Marco ITA Aprilia 4 9 13
15 5 Chambon, Boris FRA Kawasaki 13 0 13
16 33 Grau, Angel ESP Suzuki 0 11 11
17 39 Serafini, Alex ITA TM 5 5 10
18 95 Piva, Matteo ITA Kawasaki 6 4 10
19 51 Rodriguez, Xavi ESP Honda 9 1 10
20 46 Di Iorio, Giuseppe ITA Aprilia 2 2 4
21 45 Esterbauer, Rene AUT KTM 0 3 3
22 34 Emery, Maxime FRA Kawasaki 3 0 3
23 52 Poveda Martinez, Jordi ESP Yamaha 0 0 0
24 35 Alden, Marcus SWE KTM 0 0 0
25 68 Fiorucci, Fabrizio ITA Aprilia 0 0 0
26 19 Rolland, Aurelien FRA Yamaha 0 0 0
27 38 Balducci, Fabio ITA TM 0 0 0

 

Stand na 4 wedstrijden WK Supermoto

Pos Nr Rider Nat Total Eur Ita Fra Esp Ger Bul Adm Tba Gre
1 3 Chareyre, A. FRA 171 22-22 22-22 25-22 16-20 -- -- -- -- --
2 101 van den Bosch, T. FRA 170 25-25 25-20 0-25 25-25 -- -- -- -- --
3 112 Chareyre, T. FRA 144 20-20 20-25 20-18 15-6 -- -- -- -- --
4 2 Giraudo, J. FRA 130 18-14 18-13 14-9 22-22 -- -- -- -- --
5 84 Berthome, K. FRA 121 11-13 13-8 18-20 20-18 -- -- -- -- --
6 12 Hiemer, Bernd GER 109 7-18 16-7 12-15 18-16 -- -- -- -- --
7 64 Bidart, S. FRA 106 12-12 6-11 22-16 12-15 -- -- -- -- --
8 121 Beltrami, M. ITA 94 15-16 0-12 11-12 14-14 -- -- -- -- --
9 19 Rolland, A. FRA 79 10-7 14-18 16-14 0-0 -- -- -- -- --
10 30 Lazzarini, I. ITA 77 16-15 0-16 10-0 8-12 -- -- -- -- --
11 69 Ravaglia, C. ITA 75 6-0 15-15 9-10 10-10 -- -- -- -- --
12 5 Chambon, Boris FRA 66 9-10 8-0 15-11 13-0 -- -- -- -- --
13 38 Balducci, F. ITA 63 14-9 0-14 13-13 0-0 -- -- -- -- --
14 110 Manzo, Massimo ITA 44 8-11 10-0 7-8 -- -- -- -- -- --
15 200 Bussei, G. ITA 40 5-6 3-4 6-2 1-13 -- -- -- -- --
16 45 Esterbauer, R. AUT 34 0-0 9-10 5-7 0-3 -- -- -- -- --
17 34 Emery, Maxime FRA 32 4-2 0-9 8-6 3-0 -- -- -- -- --
18 16 Gaspardone, P. ITA 32 2-8 7-6 4-5 -- -- -- -- -- --
19 33 Grau, Angel ESP 24 - - 11-2 - - 0-11 -- -- -- -- --
20 22 Dondi, Marco ITA 20 1-0 5-0 1-0 4-9 -- -- -- -- --
21 100 Seel, Eddy BEL 18 13-5 -- -- -- -- -- -- -- --
22 40 Escalera Sanchis, I. ESP 18 - - 0-0 - - 11-7 -- -- -- -- --
23 117 Tona Castells, S. ESP 15 - - - - - - 7-8 -- -- -- -- --
24 24 Cavazzana, R. ITA 12 0-0 12-0 -- -- -- -- -- -- --
25 51 Rodriguez, X. ESP 10 - - - - - - 9-1 -- -- -- -- --
26 95 Piva, Matteo ITA 10 - - - - - - 6-4 -- -- -- -- --
27 39 Serafini, Alex ITA 10 0-0 0-0 0-0 5-5 -- -- -- -- --
28 29 Ackerl, C. AUT 8 0-3 - - 2-3 -- -- -- -- -- --
29 102 Cannistraro, M. ITA 7 - - - - 3-4 -- -- -- -- -- --
30 99 Rothbauer, A. AUT 7 3-4 -- -- -- -- -- -- -- --
31 46 Di Iorio, G. ITA 6 0-0 2-0 0-0 2-2 -- -- -- -- --
32 37 Paul, Michael BEL 5 - - 0-5 -- -- -- -- -- -- --
33 42 Tschupp, Raoul SUI 5 0-0 4-1 -- -- -- -- -- -- --
34 50 Gianola, G. ITA 3 - - 0-3 -- -- -- -- -- -- --
35 36 Migliori, M. ITA 1 0-1 0-0 -- -- -- -- -- -- --
36 31 D'Addato, Luca ITA 1 - - 1-0 -- -- -- -- -- -- --
37 48 Blot, Stephane FRA 1 - - - - 0-1 -- -- -- -- -- --
38 52 Poveda Martinez, J. ESP 0 - - - - - - 0-0 -- -- -- -- --
39 35 Alden, Marcus SWE 0 0-0 0-0 - - 0-0 -- -- -- -- --
40 68 Fiorucci, F. ITA 0 0-0 0-0 0-0 0-0 -- -- -- -- --
41 47 Courand, Brian FRA 0 - - - - 0-0 -- --

 

 


Uitslag S2 WK Supermoto GP van Spanje

Pos Nr Rider Nat Bike Race 1 Race 2 Total
1 69 Gozzini, Davide ITA TM 25 25 50
2 88 Mariani, Lorenzo ITA TM 15 22 37
3 57 Pignotti, Attilio ITA KTM 16 20 36
4 9 Winstanley, Matthew GBR KTM 18 18 36
5 32 Jorge, Nestor ESP Aprilia 20 11 31
6 119 Poulain, Dominique FRA Husaberg 13 14 27
7 5 Goetz, Marcel SUI KTM 14 13 27
8 7 Baraccani, Robert ITA Husaberg 11 15 26
9 81 Minutilli, Luca ITA Aprilia 10 12 22
10 97 Goguet, Adrien FRA KTM 12 10 22
11 4 Iddon, Christian GBR Aprilia 22 0 22
12 3 Delepine, Gerald BEL Husqvarna 0 16 16
13 111 Cullino, Cristian ITA Husqvarna 8 7 15
14 125 Verderosa, Massimo ITA Honda 1 9 10
15 85 Candelori, Marco ITA KTM 4 6 10
16 34 Lassaigne, Cedric FRA KTM 6 4 10
17 23 Occhini, Andrea ITA Husaberg 9 0 9
18 82 Sammartin, Elia ITA KTM 0 8 8
19 96 Hlad, Ales SLO KTM 7 0 7
20 71 Venske, Craig RSA KTM 0 5 5
21 211 Pessel, Alan FRA Sherco 2 3 5
22 8 Girolami, Simone ITA Husaberg 5 0 5
23 14 Pes, Lorenzo ITA WRM 3 0 3
24 47 Deridder, Carl BEL KTM 0 2 2
25 311 Bougard, Waren FRA Sherco 0 1 1
26 10 Testu, Maxime FRA Husaberg 0 0 0
27 39 Allegretti, Adriano ITA Honda 0 0 0
28 49 Cucharrera, Francesc ESP KTM 0 0 0
29 55 Rigal, Guillaume FRA Husaberg 0 0 0

 

Stand na 4 gereden wedstrijden in het WK Supermoto

Pos Nr Rider Nat Total Eur Ita Fra Esp Ger Bul Adm Tba Gre
1 57 Pignotti, A. ITA 156 22-22 16-20 20-20 16-20 -- -- -- -- --
2 3 Delepine, G. BEL 146 20-20 25-22 25-18 0-16 -- -- -- -- --
3 4 Iddon, C. GBR 144 12-25 22-25 22-16 22-0 -- -- -- -- --
4 69 Gozzini, D. ITA 131 25-0 20-18 18-0 25-25 -- -- -- -- --
5 32 Jorge, Nestor ESP 103 11-13 14-13 12-9 20-11 -- -- -- -- --
6 7 Baraccani, R. ITA 100 16-10 8-9 16-15 11-15 -- -- -- -- --
7 9 Winstanley, M. GBR 99 0-14 18-16 15-0 18-18 -- -- -- -- --
8 88 Mariani, L. ITA 97 15-11 9-11 0-14 15-22 -- -- -- -- --
9 96 Hlad, Ales SLO 96 18-16 10-10 13-22 7-0 -- -- -- -- --
10 5 Goetz, Marcel SUI 89 5-18 13-8 6-12 14-13 -- -- -- -- --
11 81 Minutilli, L. ITA 76 6-8 12-7 10-11 10-12 -- -- -- -- --
12 125 Verderosa, M. ITA 62 10-12 1-14 11-4 1-9 -- -- -- -- --
13 8 Girolami, S. ITA 51 9-0 0-12 0-25 5-0 -- -- -- -- --
14 12 Rispoli, G. ITA 49 13-6 15-15 0-0 -- -- -- -- -- --
15 10 Testu, Maxime FRA 45 2-15 0-1 14-13 0-0 -- -- -- -- --
16 97 Goguet, Adrien FRA 37 0-5 7-0 0-3 12-10 -- -- -- -- --
17 111 Cullino, C. ITA 30 0-2 2-3 8-0 8-7 -- -- -- -- --
18 119 Poulain, D. FRA 27 - - - - - - 13-14 -- -- -- -- --
19 14 Pes, Lorenzo ITA 26 14-7 0-0 1-1 3-0 -- -- -- -- --
20 21 Giovanelli, E. ITA 23 8-9 0-6 -- -- -- -- -- -- --
21 23 Occhini, A. ITA 23 - - 4-0 5-5 9-0 -- -- -- -- --
22 33 Djelidi, R. FRA 22 3-3 11-5 0-0 -- -- -- -- -- --
23 71 Venske, Craig RSA 20 1-0 0-4 0-10 0-5 -- -- -- -- --
24 311 Bougard, Waren FRA 18 0-0 0-0 9-8 0-1 -- -- -- -- --
25 82 Sammartin, E. ITA 17 - - 0-0 3-6 0-8 -- -- -- -- --
26 211 Pessel, Alan FRA 15 0-0 6-0 4-0 2-3 -- -- -- -- --
27 75 Raynaud, F. FRA 14 0-0 0-0 7-7 -- -- -- -- -- --
28 34 Lassaigne, C. FRA 14 0-0 - - 2-2 6-4 -- -- -- -- --
29 85 Candelori, M. ITA 10 0-0 0-0 0-0 4-6 -- -- -- -- --
30 11 Warren, Samuel GBR 8 7-1 -- -- -- -- -- -- -- --
31 55 Rigal, G. FRA 8 4-4 - - - - 0-0 -- -- -- -- --
32 47 Deridder, Carl BEL 7 0-0 5-0 0-0 0-2 -- -- -- -- --
33 41 Cannistraro, M. ITA 5 - - 3-2 -- -- -- -- -- -- --
34 27 Bougelet, Eric BEL 0 - - - - 0-0 -- -- -- -- -- --
35 28 Sangalli, E. ITA 0 0-0 -- -- -- -- -- -- -- --
36 39 Allegretti, A. ITA 0 - - - - - - 0-0 -- -- -- -- --
37 49 Cucharrera, F. ESP 0 - - - - - - 0-0 -- -- -- -- --
38 29 Clementi, Ivan ITA 0 0-0 -- -- -- -- -- -- -- --
39 25 Foradini, E. ITA 0 0-0 0-0 -- -- -- -- -- -- --
 
< Vorige   Volgende >